SimilarityRank
s16 0.922 60728
s25 0.916 70428
s41 0.909 60105
s69 0.909 61258
s38 0.907 63842
s34 0.898 41824
s39 0.897 68445
s7 0.896 56196
s44 0.896 97086
s27 0.895 64750
r11 0.895 58202
s23 0.891 74581
s11 0.890 36126
s94 0.889 82800
s35 0.889 83749
s37 0.888 49607
s425 0.882 99805
s26 0.882 79082
s29 0.881 82758
s65 0.880 70993
s40 0.880 90176
s97 0.879 79426
aja 0.878 61473
r7 0.876 59187
disapplied 0.876 74381