SimilarityRank
330m 0.888 73037
400p 0.882 92543
47m 0.880 61875
91m 0.880 72111
233p 0.880 95428
96m 0.879 76004
220p 0.879 86032
73m 0.875 95748
64m 0.875 91031
46m 0.874 65121
118m 0.872 81702
325m 0.870 95549
108m 0.869 93762
335p 0.868 98863
atreus 0.867 97271
290m 0.866 93810
117m 0.866 99400
300p 0.866 90267
130p 0.865 81511
110p 0.863 93021
end-march 0.863 77257
145p 0.863 88900
rupiah 0.862 87809
29m 0.861 62164
640m 0.861 99282