SimilarityRank
220m 0.881 75346
12bn 0.878 98165
570m 0.875 90133
dm6 0.872 73012
170m 0.871 71997
ffr6 0.866 95959
4bn 0.866 30936
broad-money 0.865 90573
kyat 0.862 86637
dm4 0.860 71078
58m 0.859 57564
6bn 0.856 33551
123m 0.855 90128
900m 0.855 39527
175m 0.854 82670
7bn 0.853 34584
125m 0.853 44126
08m 0.852 89095
196m 0.849 87525
67m 0.849 73117
dm1 0.848 29394
29m 0.848 62164
epounds 0.848 80185
dm5 0.848 76064
koruna 0.847 63164