SimilarityRank
32m 0.813 52674
writedown 0.792 88458
185m 0.790 68731
145m 0.789 83801
220m 0.783 75346
78m 0.781 57453
3bn 0.780 26270
15bn 0.775 76558
58m 0.774 57564
write-down 0.773 34246
21m 0.769 43449
120m 0.768 40392
76m 0.767 72978
68m 0.767 81756
143m 0.766 98873
142m 0.765 98922
amortisation 0.764 67980
29m 0.764 62164
71m 0.764 84025
116m 0.763 99632
10bn 0.763 53691
105m 0.762 94708
end-march 0.761 77257
123m 0.761 90128
non-recurring 0.761 41927