SimilarityRank
5C 0.648 96570
3C 0.618 98530
4C 0.609 90669
2B 0.603 55312
2A 0.600 54266
1A 0.596 46579
3B 0.580 70522
5A 0.575 74510
4A 0.569 80055
3A 0.567 61234
1B 0.555 60071
1a 0.533 62631
A2 0.509 24669
1 0.502 187
temperature_rise 0.497 55615
D2 0.496 40625
C1 0.494 37491
3a 0.490 85862
B1 0.489 34922
temperature_increase 0.487 70989
D1 0.481 43764
[number]_degree_Celsius 0.480 69855
F_) 0.478 50184
[number]_°_C 0.475 12938
2a 0.474 69727