SimilarityRank
G2 0.796 43539
G3 0.733 54447
G4 0.670 64270
E2 0.597 57770
C1 0.595 37491
F2 0.576 60391
S4 0.575 46011
M2 0.569 42216
S6 0.566 82969
C2 0.565 36132
C5 0.552 80434
T3 0.550 42220
A2 0.549 24669
C3 0.546 36096
E1 0.545 57117
S5 0.543 63630
C6 0.542 93772
S2 0.539 33743
F3 0.534 83498
A3 0.531 32054
B2 0.527 35004
X1 0.526 80224
X2 0.517 83612
OS 0.514 13249
A5 0.509 55408