SimilarityRank
G3 0.740 54447
G2 0.682 43539
G1 0.670 52312
C5 0.585 80434
E3 0.581 40572
E4 0.580 99161
C4 0.556 42377
S6 0.556 82969
G8 0.552 83996
E2 0.549 57770
G7 0.540 72219
F2 0.540 60391
C6 0.536 93772
C3 0.530 36096
F3 0.529 83498
C1 0.525 37491
F1 0.524 21831
S5 0.524 63630
LG 0.524 13635
X2 0.522 83612
C2 0.521 36132
X1 0.515 80224
E1 0.514 57117
S1 0.504 36499
S2 0.503 33743