SimilarityRank
H2 0.693 43161
E1 0.577 57117
C1 0.509 37491
A2 0.506 24669
Q1 0.498 46583
1b 0.480 79115
2b 0.479 81489
E2 0.469 57770
Q4 0.469 70861
M2 0.463 42216
B1 0.459 34922
B2 0.457 35004
B3 0.455 60722
D1 0.454 43764
Q2 0.453 50186
/_B 0.452 84693
A_/ 0.450 67450
C2 0.446 36132
G2 0.446 43539
Q3 0.446 55881
A1 0.446 16241
R1 0.441 34629
G1 0.434 52312
A3 0.433 32054
F2 0.431 60391