SimilarityRank
P1 0.812 28791
P2 0.784 32832
P3 0.780 34407
P5 0.712 65403
C5 0.569 80434
K1 0.532 85787
C1 0.532 37491
S1 0.528 36499
R3 0.527 45096
C6 0.521 93772
R1 0.506 34629
R2 0.487 29348
G1 0.486 52312
R5 0.486 86044
A2 0.485 24669
PNP 0.481 58550
L3 0.481 77822
S2 0.481 33743
C2 0.478 36132
4A 0.475 80055
A3 0.473 32054
Quezon_City 0.467 44878
C3 0.467 36096
E2 0.466 57770
Cebu_City 0.465 61749