SimilarityRank
T1 0.764 31823
T3 0.737 42220
T4 0.715 61477
T5 0.674 98921
C3 0.543 36096
C4 0.527 42377
C1 0.522 37491
S1 0.516 36499
M2 0.515 42216
S2 0.507 33743
C2 0.498 36132
S4 0.496 46011
X2 0.494 83612
R1 0.490 34629
TT 0.484 28504
M1 0.482 27841
G1 0.481 52312
V2 0.481 31807
C6 0.479 93772
FW 0.475 82125
F3 0.472 83498
S6 0.472 82969
R2 0.471 29348
S5 0.470 63630
V1 0.469 33216