SimilarityRank
30am 0.981 14739
45am 0.964 45992
15am 0.961 49842
00pm 0.958 13027
30pm 0.953 9768
11am 0.952 24455
10am 0.952 19111
15pm 0.944 36622
9am 0.943 22591
45pm 0.940 36784
30AM 0.940 61244
2pm 0.935 24201
1pm 0.933 27518
4pm 0.932 22326
12pm 0.931 43018
3pm 0.929 24478
5pm 0.928 19533
a.m. 0.927 4513
30PM 0.924 45682
8am 0.924 27788
40am 0.916 86174
00PM 0.914 42561
50am 0.912 89945
6pm 0.912 19208
20am 0.907 82436