SimilarityRank
00pm 0.898 13027
30pm 0.883 9768
30PM 0.883 45682
00PM 0.872 42561
00am 0.869 19153
30p 0.864 73643
15pm 0.862 36622
7pm 0.858 19582
p.m. 0.855 2960
45pm 0.855 36784
30-8 0.850 90553
30-7 0.840 98217
1pm 0.839 27518
4pm 0.839 22326
7PM 0.838 68787
1PM 0.838 96194
2pm 0.834 24201
11am 0.834 24455
30am 0.833 14739
5pm 0.833 19533
6pm 0.832 19208
12pm 0.831 43018
11AM 0.829 95111
a.m. 0.829 4513
12.30 0.826 80624