SimilarityRank
30pm 0.985 9768
15pm 0.958 36622
00am 0.958 19153
30PM 0.953 45682
45pm 0.952 36784
7pm 0.951 19582
00PM 0.947 42561
2pm 0.945 24201
12pm 0.944 43018
11am 0.940 24455
1pm 0.940 27518
4pm 0.939 22326
10am 0.932 19111
3pm 0.931 24478
5pm 0.929 19533
8pm 0.928 21518
30am 0.928 14739
6pm 0.926 19208
p.m. 0.917 2960
30-8 0.912 90553
7PM 0.910 68787
1PM 0.910 96194
15am 0.905 49842
45am 0.905 45992
11AM 0.904 95111