SimilarityRank
150mg 0.943 77231
400mg 0.938 87338
500mg 0.934 42257
300mg 0.933 89726
250mg 0.930 84061
25mg 0.927 39653
800mg 0.924 92798
10mg 0.922 24380
1mg 0.913 53224
40mg 0.910 55001
50mg 0.907 22985
60mg 0.903 76838
1000mg 0.898 90236
mg 0.895 3446
4mg 0.890 98901
20mg 0.890 20245
100mg 0.889 16172
5mg 0.883 22459
2mg 0.881 68845
dosage 0.868 7419
30mg 0.855 55046
milligram 0.841 71282
mcg 0.835 38946
milligrams 0.833 24580
trazodone 0.832 67814