SimilarityRank
2012-13 0.952 26704
2011-12 0.922 28154
2013-2014 0.911 31987
2014-15 0.910 69971
2011-2012 0.901 33980
2012-2013 0.900 32234
2010-11 0.897 32210
2010-2011 0.884 38921
2009-10 0.875 37413
2014-2015 0.871 86599
2009-2010 0.851 39810
2006-07 0.834 58537
2008-09 0.825 41456
2005-06 0.813 64107
2004-05 0.793 69077
2003-04 0.784 78058
2002-03 0.773 88272
2008-2009 0.751 45024
2006-2007 0.747 63103
2007-2008 0.747 51299
2014 0.742 2429
2005-2006 0.733 67046
mid-year 0.729 57104
2009-2011 0.723 98262
2015 0.707 7552