SimilarityRank
2012-2013 0.954 32234
2013-14 0.911 28950
2014-2015 0.907 86599
2011-2012 0.904 33980
2010-2011 0.880 38921
2014-15 0.842 69971
2009-2010 0.841 39810
2012-13 0.839 26704
2014 0.793 2429
2011-12 0.789 28154
2010-11 0.760 32210
2006-2007 0.747 63103
2007-2008 0.736 51299
2009-10 0.732 37413
2008-2009 0.729 45024
2005-2006 0.726 67046
2009-2011 0.715 98262
mid-year 0.711 57104
2006-07 0.704 58537
Summer 0.701 4134
Semester 0.699 41537
2004-2005 0.698 74012
2008-09 0.690 41456
2003-2004 0.689 77355
Fall 0.682 5603