SimilarityRank
500GB 0.964 66455
1TB 0.920 64535
4GB 0.916 36026
8GB 0.902 35939
3GB 0.901 82748
1GB 0.893 34839
2TB 0.891 88764
128GB 0.886 84315
2GB 0.880 31762
512MB 0.875 63211
64GB 0.875 52862
32GB 0.875 35745
16GB 0.871 32022
256MB 0.864 90208
5GB 0.857 65478
gigabyte 0.853 63156
10GB 0.845 94617
RAM 0.822 10504
HDD 0.820 31671
DDR3 0.808 56314
DDR2 0.801 88431
terabyte 0.800 91108
HDDs 0.800 92152
SATA 0.795 34159
gigabytes 0.788 45859