SimilarityRank
00PM 0.976 42561
00pm 0.953 13027
30AM 0.947 61244
11AM 0.945 95111
1PM 0.943 96194
7PM 0.942 68787
10AM 0.939 72419
30pm 0.937 9768
8PM 0.932 74998
4PM 0.928 85249
00am 0.924 19153
5PM 0.921 75929
3PM 0.918 89105
15pm 0.918 36622
7pm 0.915 19582
45pm 0.914 36784
8pm 0.911 21518
00AM 0.910 55333
9PM 0.907 79968
p.m. 0.902 2960
2pm 0.899 24201
12pm 0.899 43018
9AM 0.896 80003
1pm 0.896 27518
30-8 0.896 90553