SimilarityRank
1GB 0.973 34839
2GB 0.961 31762
4GB 0.949 36026
5GB 0.938 65478
8GB 0.931 35939
512MB 0.929 63211
256MB 0.921 90208
500GB 0.902 66455
250GB 0.901 93932
10GB 0.901 94617
gigabyte 0.896 63156
32GB 0.891 35745
1TB 0.885 64535
64GB 0.883 52862
RAM 0.881 10504
16GB 0.881 32022
128GB 0.878 84315
2TB 0.870 88764
1MB 0.857 98860
gigabytes 0.841 45859
DDR3 0.836 56314
terabyte 0.830 91108
megabyte 0.829 84796
2GHz 0.820 72533
megabytes 0.815 49230