SimilarityRank
6A 0.937 70874
5A 0.935 55831
2A 0.930 40954
1A 0.891 37649
3A 0.876 39980
7A 0.845 95282
D1 0.757 44067
4B 0.726 82417
2B 0.678 38293
1C 0.676 74205
9-2 0.676 71286
11-1 0.675 70161
10-2 0.674 68012
FCS 0.672 47712
Subdivision 0.672 51917
1B 0.669 38237
6B 0.667 94500
9-1 0.666 61946
12-1 0.663 75253
8-3 0.661 68254
7-2 0.661 56159
2C 0.660 45492
HS 0.659 23763
10-1 0.653 64930
D2 0.651 39231