SimilarityRank
200mg 0.924 50123
400mg 0.906 87338
500mg 0.897 42257
300mg 0.892 89726
150mg 0.876 77231
10mg 0.872 24380
60mg 0.870 76838
mg 0.870 3446
250mg 0.870 84061
1mg 0.868 53224
25mg 0.862 39653
40mg 0.857 55001
4mg 0.854 98901
50mg 0.849 22985
2mg 0.849 68845
100mg 0.849 16172
1000mg 0.848 90236
5mg 0.848 22459
20mg 0.848 20245
dosage 0.835 7419
milligram 0.829 71282
milligrams 0.829 24580
30mg 0.826 55046
robaxin 0.806 62991
glucophage 0.806 47935