SimilarityRank
0.001 0.671 48446
001 0.669 30487
0 0.659 1428
0.04 0.658 68641
0001 0.658 69741
0.06 0.654 81097
0.0001 0.651 95170
0.95 0.649 91306
0.40 0.648 98790
0.65 0.647 96356
0.02 0.646 56641
mmol 0.645 61410
0.00 0.644 53264
1.02 0.643 93079
1.03 0.642 99297
0.85 0.640 88328
RR 0.638 26958
% 0.637 196
0.03 0.636 64946
95 0.636 3507
0.636 57017
0.05 0.634 33360
0.11 0.634 93938
1.11 0.634 90851
0.12 0.632 80559