SimilarityRank
F3 0.896 45510
F2 0.889 48043
F7 0.803 98299
F8 0.767 76086
F5 0.741 50814
F12 0.734 93337
D4 0.724 66680
D5 0.718 96062
F1 0.686 17026
f1 0.679 74702
C2 0.675 36019
G6 0.675 97634
B4 0.672 73687
f2 0.671 72477
ESC 0.669 42288
D1 0.665 44067
C1 0.663 37713
P2 0.658 39502
6D 0.658 98744
C5 0.658 57337
R6 0.655 93627
A1 0.652 24414
AE 0.648 39526
F 0.647 4020
D7 0.647 74934