SimilarityRank
L5 0.891 74999
L3 0.847 59971
L1 0.766 42833
S1 0.761 41072
C1 0.742 37713
C5 0.736 57337
C2 0.733 36019
L2 0.728 40482
C3 0.708 39992
C6 0.687 62697
C7 0.686 58241
E5 0.665 91233
T2 0.662 33871
P4 0.657 62752
S2 0.657 34336
M8 0.656 78057
R2 0.645 28568
T1 0.643 30180
1C 0.642 74205
P6 0.640 84330
V1 0.639 44044
R3 0.635 53483
V3 0.634 51403
T6 0.626 84236
Posterior 0.624 94042