SimilarityRank
X5 0.849 55556
X6 0.847 72754
Z1 0.836 72403
Q5 0.828 64531
X3 0.826 51387
X2 0.794 47382
S5 0.792 56070
S4 0.790 20717
Q7 0.785 79574
A7 0.780 49838
A8 0.777 59404
G5 0.775 58310
S60 0.765 55489
S2 0.762 34336
G2 0.762 34373
A6 0.762 42713
XF 0.758 71699
X10 0.758 60329
D4 0.754 66680
A5 0.750 38192
M5 0.750 47543
G6 0.747 97634
M3 0.747 32402
RAZR 0.746 63875
R8 0.745 50019